鹿島中学校卒業生の推移
2020-04-20
2022-05-04
25809
(昭和23年~三菱大夕張炭鉱の閉山は昭和48年~平成8年)
期 | 年度 | 卒業生数 |
1 | 昭23(1948) | 39 |
2 | 24 (1949) | 156 |
3 | 25 (1950) | 280 |
4 | 26 (1951) | 308 |
5 | 27 (1952) | 293 |
6 | 28 (1953) | 330 |
7 | 29 (1954) | 313 |
8 | 30 (1955) | 336 |
9 | 31 (1956) | 378 |
10 | 32 (1957) | 397 |
11 | 33 (1958) | 407 |
12 | 34 (1959) | 427 |
13 | 35 (1960) | 334 |
14 | 36 (1961) | 330 |
15 | 37 (1962) | 410 |
16 | 38 (1963) | 469 |
17 | 39 (1964) | 507 |
18 | 40 (1965) | 443 |
19 | 41 (1966) | 403 |
20 | 42 (1967) | 382 |
21 | 43 (1968) | 350 |
22 | 44 (1969) | 316 |
23 | 45 (1970) | 282 |
24 | 46 (1971) | 248 |
25 | 47 (1972) | 251 |
26 | 48 (1973) | 216 |
27 | 49 (1974) | 112 |
28 | 50 (1975) | 60 |
29 | 51 (1976) | 69 |
30 | 52 (1977) | 53 |
31 | 53 (1978) | 43 |
32 | 54 (1979) | 35 |
33 | 55 (1980) | 40 |
34 | 56 (1981) | 25 |
35 | 57 (1982) | 33 |
36 | 58 (1983) | 24 |
37 | 59 (1984) | 21 |
38 | 60 (1985) | 13 |
39 | 61 (1986) | 18 |
40 | 62 (1987) | 18 |
41 | 63 (1988) | 5 |
42 | 平元 (1989) | 14 |
43 | 2 (1990) | 10 |
44 | 3 (1991) | 5 |
45 | 4 (1992) | 3 |
46 | 5 (1993) | 15 |
47 | 6 (1994) | 8 |
48 | 7 (1995) | 4 |
49 | 8 (1996) | 3 |
第1期卒業生(昭和23年)~第49期卒業生(平成8年)
総数 9238名