南部地区の人口と戸数
2022-07-01
2022-07-03
23506
町名 | 人口 (人) | 戸数 (戸) | 和暦 (西暦) |
遠幌町 | 640 | 175 | 昭和44年 (1969年) |
岳見町 | 1536 | 315 | 昭和30年 (1955年) |
幌南町 | 444 | 134 | 昭和45年 (1970年) |
夕南町 | 445 | 134 | 昭和45年 (1970年) |
新光町 | 680 | 196 | 昭和45年 (1970年) |
北夕町 | 226 | 60 | 昭和45年 (1970年) |
若美町 | 592 | 165 | 昭和45年 (1970年) |
大宮町 | 354 | 99 | 昭和45年 (1970年) |
東町 | 625 | 177 | 昭和45年 (1970年) |
菊水町 | 2439 | 686 | 昭和45年 (1970年) |
青葉町 | 2289 | 804 | 昭和54年 (1986年) |
南部 合計 | 10270 | 2945 |
「夕張の地名豆辞典」鍋谷正雄著からの一部抜粋による
注1)昭和44年(1969年) 字名・町名変更が行なわれた
注2)三菱南大夕張炭砿について
昭和41年(1966年) 着工
昭和45年(1970年)出炭開始
昭和60年(1985年)ガス爆発事故発生
平成2年(1990年)閉山
注3)データの年が異なっているため、比較・検討はできないが、参考資料として掲載。