昭和28年学校概要|鹿島小学校(9/22)
2020-03-10
10603
全22ページ (9/22)学級数及び児童数
昭和3年度 2学級 在籍数75 卒業数19
昭和4年度 7学級 在籍数428 卒業数55
昭和5年度 13学級 在籍数841 卒業数120
昭和6年度 13学級 在籍数776 卒業数131
昭和7年度 13学級 在籍数824 卒業数129
昭和8年度 13学級 在籍数819 卒業数150
昭和9年度 14学級 在籍数865 卒業数148
昭和10年度 16学級 在籍数924 卒業数164
昭和11年度 17学級 在籍数928 卒業数171
昭和12年度 21学級 在籍数1090 卒業数167
昭和13年度 25学級 在籍数1369 卒業数252
昭和14年度 29学級 在籍数1590 卒業数261
昭和15年度 28学級 在籍数1462 卒業数251
昭和16年度 25学級 在籍数1523 卒業数255
昭和17年度 31学級 在籍数1712 卒業生309
昭和18年度 33学級 在籍数1805 卒業数432
昭和19年度 33学級 在籍数1977 卒業数405
昭和20年度 36学級 在籍数2043 卒業数367
昭和21年度 35学級 在籍数2050 卒業数476
昭和22年度 33学級 在籍数2366 卒業数523
昭和23年度 36学級 在籍数2171 卒業数325
昭和24年度 48学級 在籍数2401 卒業数351
昭和25年度 50学級 在籍数2509 卒業数344
昭和26年度 50学級 在籍数2656 卒業数263
昭和27年度 35学級 在籍数1910 卒業数352
昭和28年度 35学級 在籍数1862
卒業生累計 6460 注 高等科卒業生も含む