大夕張 心に残る出来事
あなたの心に残る大夕張での出来事・・・、毎年季節が巡るとやってきたあのイベントや行事・・・、突然やってきた思わぬ出来事・・・、年を経てもいつも思い出すあのこと。大夕張に確かにあったあの日あの時をここに・・・。
上の文章は、かつて「ふるさと大夕張」(1丁目1番地)で『大夕張 心に残る出来事』として、アンケートを実施した時のものです。ホームページ上で、1999年から2000年にかけての一年間ほどの期間で実施していました。だれでも項目を自由に入力し、投票できるというシステムでした。
そのデータが残っていたので、あらためてここに紹介します。
項目は、アンケートを実施した私がうち打ち込んだものがいくつか有るのですが、それ以外にも多くの方から、項目をたくさん打ち込んでいただき、大夕張のいろいろな表情を知ることができたと思います。
得票数については、一人で何回も投票できるシステムだったので、偏りはあると思います。その点をご理解の上、集計結果はご覧になって欲しいと思います。直近の1000票での投票結果になっています。
また、当時、ご覧になっていた方は、あの当時の「ふるさと大夕張」の熱気自体を懐かしく思い出されるかもしれません。今回、初めて見る方は新鮮な発見があるかもしれませんね。
あらためて、見直すことで、自分も含めて、ご覧になるみなさんの記憶の中の「大夕張」を引っぱり出すよすがになることを期待して、ここに掲載します。
もし新たに思い出した項目があれば、コメント欄へひとことどうぞ。(ここでの投票はできません。念のため(^_^;)
項目名 | 得票数 | 割合 |
---|---|---|
大夕張炭山駅他で行われた、ドリフターズ・クレイジーキヤッツのコントのロケ | 271 | 27.2% |
6月山神社のお祭り | 100 | 10.0% |
8月?「ローソク出せよ!」と近所をまわった七夕の夜 | 100 | 10.0% |
石をはぐるとあわてて逃げたザリガニ | 53 | 5.3% |
祭りの夜、沿道にゆれる行灯の灯り | 49 | 4.9% |
石炭を洗うためいつも黒かったシューパロ川の流れ | 47 | 4.7% |
外にほしてある大根のすだれ,建物の壁にそって積んである薪,出してくるのが日課だった石炭庫の中の石炭 | 43 | 4.3% |
鹿島中学校の文化祭での仮装行列。山車をつくるのに,材木を切って組み立て紙で貼り,大夕張の街を歩いたこと。 | 41 | 4.1% |
富士見が丘スキー場で行なわれていた鹿島中のスキー大会 | 27 | 2.7% |
学校帰り,雨が降ると常盤町の中学校前から乗った満員の三菱バス | 23 | 2.3% |
午後5時になると鳴った鹿島小のチャイム | 20 | 2.0% |
閉山により「蛍の光」が流れる大夕張駅ホームより、友達に見送られ大夕張を離れたこと。 | 20 | 2.0% |
腰まで埋まる雪の深さ。雪道の両側に出来た背丈をこえる雪の壁。 | 15 | 1.5% |
屋根から落ちた雪で家の中が暗くなり,家族総出で雪かきをしたこと | 14 | 1.4% |
馬糞を残しながら石炭を運んでいた馬車 | 14 | 1.4% |
除夜の鐘と共にたいまつを灯して神社から滑りました。 | 13 | 1.3% |
一晩外に出しておいて凍らせて食べた牛乳のシャーベット | 13 | 1.3% |
12月のクリスマス 教会で行なわれたバザー | 12 | 1.2% |
2月豪雪の中を雪を巻き上げて走ったラッセル車 | 11 | 1.1% |
大晦日。『行く年来る年』(NHK)でも中継された裸まいり | 11 | 1.1% |
理科の観察などで登った鹿島小の裏の沢 | 11 | 1.1% |
吹雪いても雪の中で基地をつくって遊んだ冬の日。毛糸の脚はんに雪だまがいっぱいついていたっけ。 | 11 | 1.1% |
春の山 ウドやわらび,ぜんまいなどの山菜取り | 10 | 1.0% |
最後は三菱のマークで終わるお盆の花火大会 | 10 | 1.0% |
小学校3年の2学期が。炭坑が閉山し、3クラスは1クラス17人に減っていたことを知った日 | 8 | 0.8% |
シューパロ湖めがけて飛び込んだ三角橋 | 7 | 0.7% |
シバレル朝,固く凍った沢の水 | 7 | 0.7% |
8月 鹿島小グラウンドでの盆踊り 笛や太鼓の音 | 6 | 0.6% |
大夕張スタンプ | 6 | 0.6% |
雨雲が低くたれこめ山間にかかる空 | 3 | 0.3% |
メーデー。気の荒い男達の道幅一杯のジグザグ行進。 | 3 | 0.3% |
もっこを背負って石炭を運ぶおばちゃんたち | 3 | 0.3% |
鹿島中の美術室で遭遇した『十勝沖地震』 | 2 | 0.2% |
池田屋食堂のおじさんとおばさんは親子だと勘違い | 2 | 0.2% |
3月 胸張って証書を受け取った卒業式 | 2 | 0.2% |
除雪に活躍したキャタピラーで動くブルドーザー | 2 | 0.2% |
シュ-パロ川に誤って、おちて死んだ人達(2回も死体を見てしまった。 | 2 | 0.2% |
勉強時間をつぶして学級みんなでサトミ公園に行って遊んだり,語らったり・・・ | 2 | 0.2% |
本間商店のおじさんはアントニオ猪木に似ていたような気がする | 2 | 0.2% |
全投票数:1000 有効回答数(白票以外):996
・2000年8月12日 11時32分37秒 現在のアンケート集計結果です。
・これらは[1999年10月9日 08時24分]から[2000年8月12日 00時09分]までの集計結果です。
・最大アンケート集計件数: 1000 件分(これを超えると最新の1000件分の集計になります)