2020-05-26
17188
第4編 営業成績 第1章 営業粁程
第4編 営 業 成 績
第1章 営業粁程(清水沢駅・社起点間203Mを含む)
1、 実測換算中心粁程及び区間粁
Km
清水沢 | 0.353 | 4.053 | 5.441 | 5.591 | 7.603 | 10.233 | 10.253 | 13.603 | 14.953 | 15.841 | 17.201 |
新清水沢 | 3.700 | 5.088 | 5.238 | 7.250 | 9.880 | 9.990 | 13.250 | 13.600 | 15.488 | 16.848 | |
遠幌 | 1.388 | 1.538 | 3.550 | 6.180 | 6.200 | 9.550 | 10.900 | 11.788 | 13.148 | ||
北菱 | 0.150 | 2.162 | 4.792 | 4.812 | 8.162 | 9.512 | 10.400 | 11.760 | |||
北夕 | 2.012 | 4.642 | 4.662 | 8.012 | 9.362 | 10.250 | 11.610 | ||||
南大夕張 | 2.630 | 2.650 | 6.000 | 7.350 | 8.238 | 9.568 | |||||
シューパロ湖 | 0.020 | 3.370 | 4.720 | 5.608 | 6.968 | ||||||
農場前 | 3.350 | 4.700 | 5.588 | 6.948 | |||||||
明石町 | 1.350 | 2.238 | 3.598 | ||||||||
千年町 | 0.888 | 2.248 | |||||||||
大夕張 | 13.360 | ||||||||||
大夕張炭山 |
2、 営業粁程
昭和14年4月20日 地方鉄道開業
清水沢 | 0.4 | 7.6 | 15.8 | 17.2 |
新清水沢 | 7.2 | 15.4 | 16.8 | |
南大夕張 | 8.2 | 9.6 | ||
大夕張 | 1.4 | |||
大夕張炭山 |
昭和15年9月1日 遠幌加別駅社線内車扱貨物取扱開始
清水沢 | 0.4 | 4.1 | 7.6 | 15.8 | 17.2 |
新清水沢 | 3.7 | 7.2 | 15.4 | 16.8 | |
遠幌加別 | 3.5 | 11.7 | 13.1 | ||
南大夕張 | 8.2 | 9.6 | |||
大夕張 | 1.4 | ||||
大夕張炭山 |
昭和22年3月1日 清水沢駅乗入
清水沢 | 4.1 | 7.5 | 15.8 | 17.2 |
遠幌 | 3.5 | 11.7 | 13.1 | |
南大夕張 | 8.2 | 9.6 | ||
大夕張 | 1.4 | |||
大夕張炭山 |
昭和37年6月1日 シューパロ湖駅開業
清水沢 | 4.1 | 7.6 | 10.2 | 13.6 | 15.0 | 15.8 | 17.2 |
遠幌 | 3.5 | 6.1 | 9.5 | 10.9 | 11.7 | 13.1 | |
南大夕張 | 2.6 | 5.0 | 7.4 | 8.2 | 9.6 | ||
シューパロ湖 | 3.4 | 4.8 | 5.6 | 7.0 | |||
明石町 | 1.4 | 2.2 | 3.6 | ||||
千年町 | 0.8 | 2.2 | |||||
大夕張 | 1.4 | ||||||
大夕張炭山 |
昭和25年1月1日 取引高税廃止により実粁となる。
昭和27年
清水沢 | 9 | 15 | 28 | 32 | 35 |
遠幌 | 7 | 19 | 24 | 27 | |
南大夕張 | 12 | 17 | 20 | ||
明石町 | 5 | 7 | |||
大夕張 | 3 | ||||
大夕張炭山 |
3、大貨物営業粁程
昭和21年7月1日 10割増設定
清水沢 | 1 | 9 | 16 | 32 | 35 |
新清水沢 | 8 | 15 | 31 | 34 | |
遠幌 | 7 | 24 | 27 | ||
南大夕張 | 17 | 20 | |||
大夕張 | 3 | ||||
大夕張炭山 |
昭和22年3月1日 清水沢駅乗入
清水沢 | 9 | 15 | 32 | 35 |
遠幌 | 7 | 24 | 27 | |
南大夕張 | 17 | 20 | ||
大夕張 | 3 | |||
大夕張炭山 |