2020-06-17
70052
夕張市と大夕張の人口推移

(大正5年から平成10年まで) 単位:人
| 夕張全体の人口推移 | 内大夕張地区の人口 | 内炭鉱人員数 | |
| 大正5 | 32825 | 2385 | |
| 6 | 35325 | ||
| 7 | 37624 | 965 | |
| 8 | 45315 | 1090 | |
| 9 | 51064 | 3253 | 926 |
| 10 | 50769 | 905 | |
| 11 | 44530 | 906 | |
| 12 | 44994 | 726 | |
| 13 | 44595 | 822 | |
| 14 | 48697 | 652 | |
| 昭和元 | 47463 | 677 | |
| 2 | 47983 | 951 | |
| 3 | 49944 | 1201 | |
| 4 | 50611 | 1446 | |
| 5 | 51967 | 989 | |
| 6 | 43526 | 925 | |
| 7 | 39563 | 815 | |
| 8 | 40863 | 956 | |
| 9 | 39934 | 1012 | |
| 10 | 42508 | 1096 | |
| 11 | 42605 | 5337(鹿島) 660(南部) | 1169 |
| 12 | 48375 | 1601 | |
| 13 | 57306 | 1995 | |
| 14 | 62791 | 2116 | |
| 15 | 64998 | 2548 | |
| 16 | 72053 | 2956 | |
| 17 | 62201 | 3057 | |
| 18 | 73953 | 11860 | 3459 |
| 19 | 75010 | 3961 | |
| 20 | 74665 | 3386 | |
| 21 | 68523 | 3451 | |
| 22 | 82123 | 4521 | |
| 23 | 92577 | 16477(鹿島)1651(南部) | 5210 |
| 24 | 97077 | 17807( 〃 )3304( 〃 ) | 4893 |
| 25 | 99530 | 17993( 〃 )3874( 〃 ) | 4467 |
| 26 | 100537 | 17910( 〃 )2464( 〃 ) | 4022 |
| 27 | 103083 | 18162( 〃 )4456( 〃 ) | 3982 |
| 28 | 105536 | 23767 | 3794 |
| 29 | 107343 | 3705 | |
| 30 | 107332 | 22594 | 3451 |
| 31 | 111398 | 3303 | |
| 32 | 113534 | 3262 | |
| 33 | 114239 | 3239 | |
| 34 | 116278 | 3197 | |
| 35 | 107972 | 18659(鹿島)5092(南部) | 3130 |
| 36 | 111608 | 23751 | 2690 |
| 37 | 106804 | 21728 | 2253 |
| 38 | 101667 | 18614 | 1856 |
| 39 | 100292 | 17385 | 1794 |
| 40 | 85141 | 12956(鹿島)3675(南部) | 1854 |
| 41 | 84078 | 1891 | |
| 42 | 81453 | 12871(鹿島)4221(南部) | 1836 |
| 43 | 79577 | 12543( 〃 )4911( 〃 ) | 1795 |
| 44 | 76330 | 11927( 〃 )7207( 〃 ) | 1744 |
| 45 | 69871 | 11007( 〃 )8028( 〃 ) | |
| 46 | 70503 | 11446( 〃 )9833( 〃 ) | |
| 47 | 67624 | 11041( 〃 )9713( 〃 ) | |
| 48 | 57958 | 4504(〃)8863(〃)※12月 | |
| 51 | 49853 | 2859( 〃 )7789( 〃 ) | |
| 54 | 44613 | 2971(〃)8218(〃) | |
| 55 | 42483 | 1962(〃)7086(〃) | |
| 61 | 31406 | 鹿島地区人口1000人を割る | |
| 平成3 | 20752 | 583(鹿島)1544(南部) | |
| 6 | 18535 | 519(〃)1370(〃) | |
| 9 | 16785 | 356(〃)871(〃) | |
| 10 | 16211 | 鹿島の人口0になる |















